![]()
Triton Schiffahrtsgesellschaft m.b.H. Mannheim
Gegründet: 19.. / bis Dezember 1972
Geschichte Histoire Storia History
Flottenliste
|
Schiffsname |
Registerhafen |
|
Schiffstyp | Baujahr |
Tonnage |
| EXPRESS 91 | Mannheim | 44/3413 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1953 |
914 |
| EXPRESS 92 | Mannheim | 44/3421 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1953 | 914 |
| EXPRESS 93 | Mannheim | 45/3429 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1953 | 911 |
| EXPRESS 94 | Mannheim | 45/3447 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1954 | 919 |
| EXPRESS 95 | Mannheim | 46/3513 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1955 | 920 |
| EXPRESS 96 | Mannheim | 46/3554 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1902 | 347 |
| EXPRESS 97 | Mannheim | 48/3646 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1958 | 981 |
| EXPRESS 98 | Mannheim | 48/3648 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1953 | 914 |
| EXPRESS 99 | Mannheim | 48/3649 1961 | (GMS) Gütermotorschiff | 1958 | 904 |
| FRANKEN | Mannheim | 48/3647 1961 | (SB) Schleppboot | 800 Ps |
Da die Tonnage durch diverse Neueichungen im Laufe der Zeit variierte, wurde die von der Werft - oder vom Internationalen Rheinschiffsregister 1963
Angegebene Tonnage verwendet